Asset Management
5 registered assets — Total Value: OMR 18,124.000
Total Assets
5
Current Value
OMR 18.1K
In Maintenance
1
Total Depreciation
OMR 4.9K
All
IT Equipment
Furniture
Vehicles
| Tag | Asset | Category | Location | Purchase | Current Value | Depreciation | Condition | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST-IT-001 | Dell Laptop — Latitude 5530 Dell Technologies | IT Equipment | HQ — IT Dept | OMR 450.000 | OMR 360.000 | 20% | EXCELLENT | ACTIVE |
AST-OFF-001 | Executive Office Chair IKEA Business | Furniture | HQ — Executive Floor | OMR 225.000 | OMR 180.000 | 20% | GOOD | ACTIVE |
AST-VH-003 | Toyota Land Cruiser GXR Toyota | Vehicles | HQ Fleet | OMR 18,500.000 | OMR 14,800.000 | 20% | GOOD | ACTIVE |
AST-IT-012 | Cisco Catalyst 9300 Switch Cisco | IT Equipment | HQ — Server Room | OMR 3,200.000 | OMR 2,240.000 | 30% | EXCELLENT | ACTIVE |
AST-IT-025 | HP Color LaserJet Enterprise HP | IT Equipment | HQ — Finance Dept | OMR 680.000 | OMR 544.000 | 20% | FAIR | IN MAINTENANCE |
